Ze Qi Zhou
7
Matches
Matches
2
Wins
Wins
28.6%
Emerging
Emerging
Tournament History
| Tournament | Tier | Location | Date | Matches | W-L | Best Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macau Open 2019 | Super 300 | Macau, Macau China | Oct 30, 2019 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| Korea Open 2019 | Super 500 | Incheon, Korea | Sep 24, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 16 |
| TOYOTA Thailand Open 2019 | Super 500 | Bangkok, Thailand | Jul 30, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 16 |
| YONEX US Open 2019 | Super 300 | Fullerton, U.S.A. | Jul 10, 2019 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| 2019 YONEX Canada Open | Super 100 | Calgary, Canada | Jul 3, 2019 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
Round Performance Breakdown
| Round | Matches | Wins | Losses | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-Final | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Round of 16 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Round of 32 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Point Scoring Analysis
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Points Scored | 37.3 |
| Avg Points Conceded | 44.6 |
| Avg Point Differential | -7.3 |
| Best Consecutive Point Streak | 8 |
| Avg Consecutive Streak | 4.9 |
| Highest Points in a Match | 60 |
Career Statistics and Rankings
Key Performance Metrics
| Metric | Ze Qi Zhou | Tour Average |
|---|---|---|
| Total Matches | 7 | 6 |
| Win Rate | 28.6% | 50.0% |
| Total Wins | 2 | – |
| Avg Points per Match | 37.3 | – |
Recent Match Results
| Date | Tournament | Round | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2019 | Macau Open 2019 | Round of 32 | Kantaphon Wangcharoen | 21-14, 22-20 | L |
| Sep 24, 2019 | Korea Open 2019 | Quarter-Final | Chia Hung Lu | 21-17, 21-12 | L |
| Sep 24, 2019 | Korea Open 2019 | Round of 16 | Kwang Hee Heo | 15-21, 24-22, 21-18 | W |
| Jul 30, 2019 | TOYOTA Thailand Open 2019 | Quarter-Final | Sourabh Verma | 11-21, 21-14, 21-18 | L |
| Jul 30, 2019 | TOYOTA Thailand Open 2019 | Round of 16 | Ajay Jayaram | 16-21, 13-21 | W |
| Jul 10, 2019 | YONEX US Open 2019 | Round of 32 | Dong Keun Lee | 21-9, 21-10 | L |
| Jul 3, 2019 | 2019 YONEX Canada Open | Round of 32 | Hai Chao Liu | 21-12, 21-12 | L |