IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019
235
Total Matches
Total Matches
5
Disciplines
Disciplines
Aug 6, 2019
Event Date
Event Date
IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019 is a BWF Super 100 tournament in Hyderabad, India with 235 matches across 5 disciplines.
Singles Results
Men’s Singles Draw
| Round | Player/Team 1 | Score | Player/Team 2 |
|---|---|---|---|
| Round of 16 | Talar Laa | 12-21, 14-21 | Yee Han Chong |
| Round of 16 | Seng Zoe Yeoh | 22-20, 21-14 | Kartik Jindal |
| Round of 16 | Abhishek Yeligar | 19-21, 21-16, 13-21 | Rahul Yadav Chittaboina |
| Round of 16 | Balraj Kajla | 21-19, 21-19 | Orijit Chaliha |
| Round of 16 | Kiran George | 21-14, 18-21, 11-21 | Yu Peng Bai |
| Round of 16 | Hemanth M.Gowda | 11-21, 14-21 | Donghun Kim |
| Round of 16 | Shreyansh Jaiswal | 15-21, 18-21 | Aryamann Tandon |
| Round of 16 | Kittipong Imnark | 19-21, 14-21 | Rahul Bharadwaj B.M |
| Round of 16 | Shesar Hiren Rhustavito | 21-23, 15-21 | Kalle Koljonen |
| Round of 16 | Kwang Hee Heo | 10-21, 21-15, 21-13 | Mithun Manjunath |
| Round of 16 | Ajay Jayaram | 21-18, 21-13 | Jia Wei Tan |
| Round of 16 | Iskandar Zulkarnain | 21-16, 21-15 | Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay |
| Round of 16 | Fei Xiang Sun | 16-21, 11-21 | Sourabh Verma |
| Round of 16 | Yu Peng Bai | 21-16, 13-21, 21-16 | Firman Abdul Kholik |
| Round of 16 | Kashyap Parupalli | 21-17, 15-21, 19-21 | Kean Yew Loh |
| Round of 16 | Subhankar Dey | 21-16, 21-15 | Chico Aura Dwi Wardoyo |
Women’s Singles Draw
| Round | Player/Team 1 | Score | Player/Team 2 |
|---|---|---|---|
| Quarter-Final | Shikha Gautam | 21-14, 14-21, 21-13 | Sum Yee Yeung |
| Quarter-Final | Benyapa Aimsaard | 21-9, 21-15 | Ritika Thaker |
| Quarter-Final | Nuntakarn Aimsaard | 18-21, 22-20, 21-11 | Vaidehi Choudhari |
| Quarter-Final | Aakarshi Kashyap | 21-15, 21-8 | Tanvi Lad |
| Round of 16 | Aisha Nakiyemba | 10-21, 13-21 | Shikha Gautam |
| Round of 16 | Sum Yee Yeung | 21-11, 21-14 | Ashwathi Pillai |
| Round of 16 | Saili Rane | 21-13, 15-21, 11-21 | Ritika Thaker |
| Round of 16 | Nuntakarn Aimsaard | 21-12, 21-13 | Catherine Choi |
| Round of 16 | Tanvi Lad | 22-20, 14-21, 21-16 | Prashi Joshi |
| Round of 16 | Vaidehi Choudhari | 21-12, 21-13 | Yue Yann Jaslyn Hooi |
| Round of 16 | Benyapa Aimsaard | 21-16, 21-13 | Kavidi Sirimannage |
| Round of 16 | Aakarshi Kashyap | 21-18, 19-21, 21-10 | Ying Mei Cheung |
| Round of 16 | Jia Min Yeo | 21-17, 19-21, 21-15 | Shu Ting Ji |
| Round of 16 | Aakarshi Kashyap | 18-21, 13-21 | Se Young An |
| Round of 16 | Yu Po Pai | 21-12, 7-21, 21-15 | Yu Jin Sim |
| Round of 16 | Xuefei Qi | 16-21, 17-21 | Porntip Buranaprasertsuk |
Doubles Results
Men’s Doubles
| Round | Player/Team 1 | Score | Player/Team 2 |
|---|---|---|---|
| Quarter-Final | Bhaskar Chakraborty / Raphel Sharon | 15-21, 11-21 | Chaloempon Charoenkitamorn / Chaloempon Charoenkitamorn |
| Quarter-Final | Yong Kai Terry Hee / Kean Hean Loh | 21-15, 24-22 | Thanawin Madee / Thanawin Madee |
| Quarter-Final | Vikrant Chawat / Jigyashu Pant | 15-21, 8-21 | Kenas Adi Haryanto / Kenas Adi Haryanto |
| Round of 16 | Akshay Kadam / Tushar Sharma | 8-21, 17-21 | Yong Kai Terry Hee / Yong Kai Terry Hee |
| Round of 16 | Cheuk Him Law / Shing Choi Yeung | 16-21, 17-21 | Sung Seung Na / Sung Seung Na |
| Round of 16 | Kapil Chaudhary / Shubham Yadav | 22-20, 16-21, 17-21 | Thanawin Madee / Thanawin Madee |
| Round of 16 | Vinson Chiu / Timothy Lam | 13-21, 14-21 | Kenas Adi Haryanto / Kenas Adi Haryanto |
| Round of 16 | Bhaskar Chakraborty / Raphel Sharon | 21-9, 21-16 | Ayush Garg / Ayush Garg |
| Round of 16 | Dilshad Kamaludheen / Sreejith Raju | 17-21, 12-21 | Chaloempon Charoenkitamorn / Chaloempon Charoenkitamorn |
| Round of 16 | Sudhish Venkat Gude / Ayush Makhija | 14-21, 21-17, 16-21 | Muhammad Amar Mohd Sani / Muhammad Amar Mohd Sani |
| Round of 16 | Vazid Ali / Prabhat Chaudhary | 13-21, 19-21 | Vikrant Chawat / Vikrant Chawat |
| Round of 16 | Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana | 21-12, 21-19 | Vighnesh Devlekar / Vighnesh Devlekar |
| Round of 16 | Vaibhaav . / Prakash Raj | 12-21, 12-21 | Won Ho Kim / Won Ho Kim |
| Round of 16 | Jhe-Huei Lee / Po-Hsuan Yang | 21-13, 22-20 | Tze Jian Lim / Tze Jian Lim |
| Round of 16 | Sung Seung Na / Chan Wang | 21-19, 15-21, 21-16 | Xuan Yi Ou / Xuan Yi Ou |
| Round of 16 | Inkarat Apisuk / Tanupat Viriyangkura | 14-21, 8-21 | Manu Attri / Manu Attri |
Women’s Doubles
| Round | Player/Team 1 | Score | Player/Team 2 |
|---|---|---|---|
| Quarter-Final | Yee See Cheah / Peiy Yee, Payee Lim | 19-21, 15-21 | Zi Yao Gao / Zi Yao Gao |
| Quarter-Final | Pearly Koong Le Tan / Muralitharan Thinaah | 21-13, 21-13 | Breanna Chi / Breanna Chi |
| Quarter-Final | Palak Kakani / Kirti Prasad | 8-21, 12-21 | Kuhoo Garg / Kuhoo Garg |
| Quarter-Final | Anees Kowsar Jamaludeen / Akshaya Saraboji | 19-21, 11-21 | B Venkata Ramya Tulasi Bailupudi / B Venkata Ramya Tulasi Bailupudi |
| Round of 16 | Palak Kakani / Kirti Prasad | 21-9, 21-12 | Krati Saraswat / Krati Saraswat |
| Round of 16 | Deethya Jagadish G / Rachana Kollira Bopanna | 7-21, 14-21 | Zi Yao Gao / Zi Yao Gao |
| Round of 16 | Mahima Aggarwal / Karishma Wadkar | 10-21, 13-21 | Pearly Koong Le Tan / Pearly Koong Le Tan |
| Round of 16 | Shreeya Hudekar / Vaishnavi Khadkekar | 18-21, 12-21 | Kuhoo Garg / Kuhoo Garg |
| Round of 16 | Vanshika Kapila / Poorvi Singh | 15-21, 15-21 | Anees Kowsar Jamaludeen / Anees Kowsar Jamaludeen |
| Round of 16 | Akane Araki / Riko Imai | 21-10, 21-14 | B Venkata Ramya Tulasi Bailupudi / B Venkata Ramya Tulasi Bailupudi |
| Round of 16 | Eun Seo Jang / Na Eun Jeong | 21-15, 19-21, 21-16 | Siti Fadia Silva Ramadhanti / Siti Fadia Silva Ramadhanti |
| Round of 16 | Wing Yung Ng / Nga Ting Yeung | 21-11, 16-21, 18-21 | Catherine Choi / Catherine Choi |
| Round of 16 | Pooja Dandu / Sanjana Santosh | 21-23, 21-16, 18-21 | Ka Yan Fan / Ka Yan Fan |
| Round of 16 | Meghana Jakkampudi / Poorvisha S Ram | 22-20, 21-15 | Thilini Pramodika Hendahewa / Thilini Pramodika Hendahewa |
| Round of 16 | Ashwini Ponnappa / N. Sikki Reddy | 21-19, 21-16 | Chasinee Korepap / Chasinee Korepap |
| Round of 16 | Zi Yao Gao / Qin Peng | 13-21, 17-21 | Ye Na Chang / Ye Na Chang |
Mixed Doubles
| Round | Player/Team 1 | Score | Player/Team 2 |
|---|---|---|---|
| Quarter-Final | Ashith Surya / Pranjal Prabhu Chimulkar | 22-20, 15-21, 15-21 | Ratchapol Makkasasithorn / Ratchapol Makkasasithorn |
| Quarter-Final | Sung Seung Na / Eun Seo Jang | 21-19, 21-15 | Eng Cheong Ng / Eng Cheong Ng |
| Quarter-Final | Cheuk Him Law / Yi Ting Wu | 21-16, 22-20 | Wei Jie Chia / Wei Jie Chia |
| Quarter-Final | Ramchandran Shlok / Rutaparna Panda | 21-11, 21-12 | Srikrishna Sai Kumar Podile / Srikrishna Sai Kumar Podile |
| Round of 16 | Kapil Chaudhary / Pinky Karki | 16-21, 19-21 | Ashith Surya / Ashith Surya |
| Round of 16 | Ratchapol Makkasasithorn / Benyapa Aimsaard | 21-15, 21-16 | Siddharth Jakhar / Siddharth Jakhar |
| Round of 16 | Dhruv Kapila / Meghana Jakkampudi | 19-21, 12-21 | Sung Seung Na / Sung Seung Na |
| Round of 16 | B. Sumeeth Reddy / Mahima Aggarwal | 19-21, 22-20, 11-21 | Ramchandran Shlok / Ramchandran Shlok |
| Round of 16 | Cheuk Him Law / Yi Ting Wu | 25-23, 17-21, 26-24 | Xin Wa Guo / Xin Wa Guo |
| Round of 16 | Wei Jie Chia / Peiy Yee, Payee Lim | 21-3, 21-9 | Vishal Thakran / Vishal Thakran |
| Round of 16 | Kashish Sharma / Mansi Dhoundiyal | 11-21, 8-21 | Srikrishna Sai Kumar Podile / Srikrishna Sai Kumar Podile |
| Round of 16 | Deep Rambhiya / Harika Veludurthi | 19-21, 19-21 | Eng Cheong Ng / Eng Cheong Ng |
| Round of 16 | Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso | 21-19, 18-21, 22-20 | Won Ho Kim / Won Ho Kim |
| Round of 16 | Ratchapol Makkasasithorn / Benyapa Aimsaard | 21-9, 21-12 | Rohan Kapoor / Rohan Kapoor |
| Round of 16 | Mathias Christiansen / Alexandra Bøje | 21-19, 18-21, 21-11 | Sung Seung Na / Sung Seung Na |
| Round of 16 | Vighnesh Devlekar / Prajakta Sawant | 23-25, 21-16, 13-21 | Supak Jomkoh / Supak Jomkoh |
Tournament Statistics and FAQ
Match Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Matches | 200 |
| 3-Set Matches | 64 (32%) |
| Retirements | 4 |
| Avg Points per Match | 82.5 |
Frequently Asked Questions
What tier is IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019?
IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019 is a BWF Super 100 tournament held in Hyderabad, India.
How many matches were played at IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019?
200 matches were played across 5 disciplines.
How many 3-set matches were played at IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019?
64 out of 200 matches (32%) went to 3 sets.
Which countries were most represented at IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2019?
The most represented nations were India (179 entries), Thailand (52 entries), Korea (47 entries).
Data source: BWF World Tour Official Statistics | Last updated: April 2026