Hong Kong Badminton
43
Active Players
Active Players
591
Total Wins
Total Wins
43%
Avg Win Rate
Avg Win Rate
1,373
Total Matches
Total Matches
Year-over-Year Performance
| Year | Matches | Wins | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 2018 | 407 | 179 | 44% |
| 2019 | 393 | 160 | 40.7% |
| 2020 | 47 | 23 | 48.9% |
| 2021 | 25 | 14 | 56% |
Tournament Participation
| Tournament | Tier | Entries | Wins | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open 2018 | Super 100 | 49 | 29 | 59.2% |
| Macau Open 2018 | Super 300 | 49 | 25 | 51% |
| YONEX Chinese Taipei Open 2018 | Super 300 | 45 | 20 | 44.4% |
| Macau Open 2019 | Super 300 | 44 | 15 | 34.1% |
| YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2018 | Super 500 | 34 | 11 | 32.4% |
| YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2019 | Super 500 | 34 | 15 | 44.1% |
| PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2018 | Super 300 | 31 | 13 | 41.9% |
| PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2019 | Super 300 | 28 | 14 | 50% |
| Singapore Open 2018 | Super 500 | 25 | 10 | 40% |
| YONEX Chinese Taipei Open 2019 | Super 300 | 23 | 9 | 39.1% |
| Gwangju Korea Masters 2019 | Super 300 | 21 | 9 | 42.9% |
| Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 | Super 300 | 20 | 11 | 55% |
| TOYOTA Thailand Open 2019 | Super 500 | 19 | 9 | 47.4% |
| Ecogreen Syed Modi International Badminton Championships 2019 | Super 300 | 18 | 8 | 44.4% |
| YONEX-SUNRISE Vietnam Open 2019 | Super 100 | 18 | 7 | 38.9% |
Player Rankings and Roster
Top Players by Wins
| Player | Discipline | Matches | Wins | Win Rate | Best Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Chun Man Tang | XD, MD | 141 | 89 | 63.1% | – |
| Ka Long Angus Ng | MS | 88 | 52 | 59.1% | – |
| Tak Ching Chang | MD, XD | 119 | 37 | 31.1% | – |
| Cheuk Yiu Lee | MS | 71 | 33 | 46.5% | – |
| Hee Chun Mak | MD, XD | 65 | 31 | 47.7% | – |
| Ying Suet Tse | XD | 44 | 31 | 70.5% | – |
| Wing Yung Ng | WD, XD | 80 | 31 | 38.8% | – |
| Tsz Yau Ng | WD, XD | 74 | 30 | 40.5% | – |
| Ngan Yi Cheung | WS | 57 | 22 | 38.6% | – |
| Yonny Chung | MD, XD | 51 | 22 | 43.1% | – |
| Ming Nok Yeung | XD, MD | 49 | 21 | 42.9% | – |
| Chun Hei Reginald Lee | MD, XD | 42 | 17 | 40.5% | – |
| Sin Ying Yuen | WD, XD | 33 | 15 | 45.5% | – |
| Nga Ting Yeung | WD, XD | 34 | 14 | 41.2% | – |
| Pui Yin Yip | WS | 41 | 12 | 29.3% | – |
| Wing Ki Vincent Wong | MS | 46 | 12 | 26.1% | – |
| Hoi Wah Chau | XD | 21 | 11 | 52.4% | – |
| Shing Choi Yeung | XD, MD | 27 | 11 | 40.7% | – |
| Shiu Yee Ng | WD, XD | 25 | 11 | 44.0% | – |
| Chun Hei Tam | XD, MD | 28 | 10 | 35.7% | – |
| Yin Chak Chan | MS | 19 | 9 | 47.4% | – |
| Ka Yan Fan | WS, WD, XD | 27 | 8 | 29.6% | – |
| Ying Mei Cheung | WS, WD | 20 | 8 | 40.0% | – |
| Tsz Kit Chan | MD | 13 | 7 | 53.9% | – |
| Yi Ting Wu | WD, XD | 17 | 7 | 41.2% | – |
Discipline Distribution
| Discipline | Players |
|---|---|
| Men's Singles | 6 |
| Women's Singles | 7 |
| Men's Doubles | 16 |
| Women's Doubles | 15 |
| Mixed Doubles | 24 |
Performance Analysis
Win Rate Comparison
National Strengths
Hong Kong fields 43 players on the BWF World Tour, with an average win rate 7 percentage points below the tour median. 4 players maintains a win rate above 60%.
Strongest discipline: Men's Singles (46.7% win rate).