Aaron Chia
151
Matches
Matches
87
Wins
Wins
57.6%
Competitive
Competitive
Tournament History
| Tournament | Tier | Location | Date | Matches | W-L | Best Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YONEX Swiss Open 2021 (New Dates) | Super 300 | Basel, Switzerland | Mar 3, 2021 | 3 | 2-1 | Semi-Final |
| HSBC BWF World Tour Finals 2020 (New Dates) | Tour Finals | Bangkok, Thailand | Jan 27, 2021 | 3 | 1-2 | Round 3 |
| TOYOTA Thailand Open | Super 1000 | Bangkok, Thailand | Jan 19, 2021 | 5 | 4-1 | Semi-Final |
| YONEX Thailand Open | Super 1000 | Bangkok, Thailand | Jan 12, 2021 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| YONEX All England Open 2020 | Super 1000 | Birmingham, England | Mar 11, 2020 | 3 | 2-1 | Round of 32 |
| Barcelona Spain Masters 2020 | Super 300 | Barcelona, Spain | Feb 18, 2020 | 4 | 3-1 | Semi-Final |
| Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 | Super 300 | Bangkok, Thailand | Jan 21, 2020 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| DAIHATSU Indonesia Masters 2020 | Super 500 | Jakarta, Indonesia | Jan 15, 2020 | 4 | 3-1 | Semi-Final |
| PERODUA Malaysia Masters 2020 | Super 500 | Kuala Lumpur, Malaysia | Jan 7, 2020 | 2 | 1-1 | Round of 32 |
| HSBC BWF World Tour Finals 2019 | Tour Finals | Guangzhou, China | Dec 11, 2019 | 3 | 1-2 | Round 3 |
| Gwangju Korea Masters 2019 | Super 300 | Gwangju Metropolitan City, Korea | Nov 20, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 32 |
| YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2019 | Super 500 | Hong Kong, Hong Kong China | Nov 13, 2019 | 3 | 2-1 | Round of 32 |
| Fuzhou China Open 2019 | Super 750 | Fuzhou, China | Nov 6, 2019 | 4 | 3-1 | Semi-Final |
| YONEX French Open 2019 | Super 750 | PARIS, France | Oct 23, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 32 |
| DANISA Denmark Open 2019 | Super 750 | Odense V, Denmark | Oct 16, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 32 |
| Korea Open 2019 | Super 500 | Incheon, Korea | Sep 25, 2019 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| VICTOR China Open 2019 | Super 1000 | Changzhou, China | Sep 18, 2019 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| YONEX Chinese Taipei Open 2019 | Super 300 | Taipei , Chinese Taipei | Sep 5, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 16 |
| TOYOTA Thailand Open 2019 | Super 500 | Bangkok, Thailand | Jul 30, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 32 |
| DAIHATSU YONEX Japan Open 2019 | Super 750 | Tokyo, Japan | Jul 23, 2019 | 3 | 2-1 | Round of 32 |
| BLIBLI Indonesia Open 2019 | Super 1000 | Jakarta, Indonesia | Jul 16, 2019 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| CROWN GROUP Australian Open 2019 | Super 300 | Sydney, Australia | Jun 5, 2019 | 1 | 0-1 | Round of 32 |
| BARFOOT & THOMPSON New Zealand Open 2019 | Super 300 | Auckland, New Zealand | May 1, 2019 | 3 | 2-1 | Round of 32 |
| Singapore Open 2019 | Super 500 | Singapore, Singapore | Apr 9, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 32 |
| CELCOM AXIATA Malaysia Open 2019 | Super 750 | Kuala Lumpur, Malaysia | Apr 3, 2019 | 2 | 1-1 | Round of 32 |
Head-to-Head Rivalries
Aaron Chia vs Marcus Fernaldi Gideon (0-6)
| Date | Tournament | Round | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2020 | YONEX All England Open 2020 | Quarter-Final | 21-17, 21-19 | L |
| Jan 18, 2020 | DAIHATSU Indonesia Masters 2020 | Semi-Final | 21-19, 21-19 | L |
| Jan 9, 2020 | PERODUA Malaysia Masters 2020 | Round of 16 | 21-15, 21-11 | L |
| Sep 25, 2019 | Korea Open 2019 | Round of 32 | 22-24, 21-10, 21-13 | L |
| Jul 26, 2019 | DAIHATSU YONEX Japan Open 2019 | Quarter-Final | 21-14, 22-24, 21-15 | L |
| Jun 28, 2018 | CELCOM AXIATA Malaysia Open 2018 | Round of 16 | 21-18, 30-28 | L |
Aaron Chia vs Mohammad Ahsan (1-5)
| Date | Tournament | Round | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2021 | HSBC BWF World Tour Finals 2020 (New Dates) | Round 3 | 21-18, 17-21, 11-21 | L |
| Dec 11, 2019 | HSBC BWF World Tour Finals 2019 | Round 1 | 21-19, 21-16 | L |
| Nov 8, 2019 | Fuzhou China Open 2019 | Quarter-Final | 21-13, 22-20 | W |
| Oct 17, 2019 | DANISA Denmark Open 2019 | Round of 16 | 20-22, 16-21 | L |
| Mar 10, 2019 | YONEX All England Open Badminton Championships 2019 | Final | 21-11, 14-21, 12-21 | L |
| Jan 23, 2019 | DAIHATSU Indonesia Masters 2019 | Round of 32 | 13-21, 13-21 | L |
Aaron Chia vs Kim Astrup (3-2)
| Date | Tournament | Round | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2020 | Barcelona Spain Masters 2020 | Semi-Final | 21-16, 24-22 | L |
| Nov 14, 2019 | YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2019 | Round of 16 | 21-15, 21-13 | W |
| Oct 24, 2019 | YONEX French Open 2019 | Round of 16 | 19-21, 21-13, 21-23 | L |
| Mar 7, 2019 | YONEX All England Open Badminton Championships 2019 | Round of 16 | 19-21, 16-21 | W |
| Jan 18, 2019 | PERODUA Malaysia Masters 2019 | Quarter-Final | 21-17, 21-19 | W |
Season-by-Season Progression
| Year | Matches | Wins | Losses | Win Rate | Avg Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 19 | 12 | 61.3% | 45.3 |
| 2019 | 49 | 27 | 22 | 55.1% | 45.1 |
| 2020 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 39.6 |
| 2021 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 41.7 |
Round Performance Breakdown
| Round | Matches | Wins | Losses | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Final | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Semi-Final | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| Quarter-Final | 20 | 8 | 12 | 40% |
| Round of 16 | 30 | 19 | 11 | 63.3% |
| Round of 32 | 38 | 29 | 9 | 76.3% |
| Round 1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Round 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Round 3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
Geographic Performance
| Country | Matches | Wins | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Thailand | 17 | 9 | 52.9% |
| Malaysia | 12 | 7 | 58.3% |
| Korea | 9 | 5 | 55.6% |
| China | 9 | 4 | 44.4% |
| England | 8 | 6 | 75% |
| Germany | 7 | 5 | 71.4% |
| Switzerland | 6 | 4 | 66.7% |
| Indonesia | 6 | 3 | 50% |
| Chinese Taipei | 5 | 3 | 60% |
| Singapore | 4 | 2 | 50% |
| Spain | 4 | 3 | 75% |
| France | 4 | 2 | 50% |
| New Zealand | 3 | 2 | 66.7% |
| Japan | 3 | 2 | 66.7% |
| Vietnam | 3 | 2 | 66.7% |
Point Scoring Analysis
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Points Scored | 44.1 |
| Avg Points Conceded | 43.1 |
| Avg Point Differential | +1 |
| Best Consecutive Point Streak | 11 |
| Avg Consecutive Streak | 4.9 |
| Highest Points in a Match | 66 |
Career Statistics and Rankings
Key Performance Metrics
| Metric | Aaron Chia | Tour Average |
|---|---|---|
| Total Matches | 151 | 6 |
| Win Rate | 57.6% | 50.0% |
| Total Wins | 87 | – |
BWF World Ranking
| Discipline | Ranking | Points | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Men's Doubles | #2 | 88,164 | 21 |
Recent Match Results
| Date | Tournament | Round | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 2021 | YONEX Swiss Open 2021 (New Dates) | Semi-Final | Mark Lamsfuss | 13-21, 21-13, 16-21 | L |
| Mar 5, 2021 | YONEX Swiss Open 2021 (New Dates) | Quarter-Final | Leo Rolly Carnando | 21-18, 9-21, 21-16 | W |
| Mar 3, 2021 | YONEX Swiss Open 2021 (New Dates) | Round of 32 | Oliver Leydon-Davis | 21-13, 21-15 | W |
| Jan 29, 2021 | HSBC BWF World Tour Finals 2020 (New Dates) | Round 3 | Mohammad Ahsan | 21-18, 17-21, 11-21 | L |
| Jan 28, 2021 | HSBC BWF World Tour Finals 2020 (New Dates) | Round 2 | Vladimir Ivanov | 19-21, 16-21 | L |
| Jan 27, 2021 | HSBC BWF World Tour Finals 2020 (New Dates) | Round 1 | Solgyu Choi | 21-14, 21-19 | W |
| Jan 24, 2021 | TOYOTA Thailand Open | Final | Yang Lee | 13-21, 18-21 | L |
| Jan 23, 2021 | TOYOTA Thailand Open | Semi-Final | Satwiksairaj Rankireddy | 18-21, 18-21 | W |
| Jan 22, 2021 | TOYOTA Thailand Open | Quarter-Final | V Shem Goh | 16-21, 13-21 | W |
| Jan 21, 2021 | TOYOTA Thailand Open | Round of 16 | Leo Rolly Carnando | 21-12, 6-21, 21-12 | W |